下載[純苯]數據
小編們攢數據很辛苦的說,一元一條別嫌貴。
選擇下載數據時間段:
FOB ,韓國 | 華東,自提,現款 | 華南,自提,現款 | 華北,自提,現款 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||||
2022-04-25 | 1100.00 | 1120.00 | 8450.00 | 8550.00 | 8500.00 | 8550.00 | 8400.00 | 8500.00 |
2022-04-26 | 1120.00 | 1130.00 | 8550.00 | 8650.00 | 8600.00 | 8650.00 | 8300.00 | 8400.00 |
2022-04-27 | 1130.00 | 1140.00 | 8600.00 | 8650.00 | 8650.00 | 8700.00 | 8350.00 | 8450.00 |
2022-04-28 | 1140.00 | 1150.00 | 8650.00 | 8750.00 | 8700.00 | 8750.00 | 8350.00 | 8550.00 |
2022-05-05 | 1160.00 | 1170.00 | 8850.00 | 8950.00 | 8900.00 | 8950.00 | 8650.00 | 8700.00 |
2022-05-06 | 1170.00 | 1190.00 | 8900.00 | 8950.00 | 8700.00 | 8750.00 | 8650.00 | 8750.00 |
2022-05-07 | 1170.00 | 1190.00 | 9000.00 | 9050.00 | 9000.00 | 9050.00 | 8700.00 | 8750.00 |
2022-05-09 | 1170.00 | 1180.00 | 8950.00 | 9050.00 | 9000.00 | 9050.00 | 8650.00 | 8750.00 |
2022-05-10 | 1140.00 | 1160.00 | 8750.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8850.00 | 8500.00 | 8650.00 |
2022-05-11 | 1170.00 | 1190.00 | 8850.00 | 8900.00 | 8850.00 | 8900.00 | 8500.00 | 8600.00 |
2022-05-12 | 1200.00 | 1220.00 | 8950.00 | 9050.00 | 8950.00 | 9050.00 | 8550.00 | 8650.00 |
2022-05-13 | 1220.00 | 1240.00 | 9050.00 | 9200.00 | 9100.00 | 9200.00 | 8700.00 | 8850.00 |
2022-05-16 | 1220.00 | 1240.00 | 9100.00 | 9200.00 | 9150.00 | 9200.00 | 8800.00 | 8900.00 |
2022-05-17 | 1230.00 | 1240.00 | 9250.00 | 9300.00 | 9250.00 | 9300.00 | 8800.00 | 8900.00 |
2022-05-18 | 1245.00 | 1255.00 | 9350.00 | 9400.00 | 9350.00 | 9400.00 | 8850.00 | 8900.00 |
2022-05-19 | 1230.00 | 1240.00 | 9300.00 | 9350.00 | 9300.00 | 9400.00 | 8800.00 | 8900.00 |
2022-05-20 | 1225.00 | 1235.00 | 9300.00 | 9350.00 | 9300.00 | 9400.00 | 8800.00 | 8950.00 |
2022-05-23 | 1240.00 | 1250.00 | 9250.00 | 9300.00 | 9300.00 | 9400.00 | 8900.00 | 9000.00 |
2022-05-24 | 1240.00 | 1245.00 | 9200.00 | 9300.00 | 9250.00 | 9300.00 | 8800.00 | 8900.00 |
2022-05-25 | 1255.00 | 1265.00 | 9250.00 | 9350.00 | 9250.00 | 9300.00 | 8750.00 | 8850.00 |
2022-05-26 | 1300.00 | 1310.00 | 9350.00 | 9450.00 | 9350.00 | 9450.00 | 8700.00 | 8750.00 |
2022-05-27 | 1290.00 | 1300.00 | 9550.00 | 9600.00 | 9550.00 | 9600.00 | 8800.00 | 8900.00 |
2022-05-30 | 1285.00 | 1295.00 | 9400.00 | 9500.00 | 9450.00 | 9500.00 | 8850.00 | 8950.00 |
2022-05-31 | 1310.00 | 1320.00 | 9500.00 | 9550.00 | 9550.00 | 9600.00 | 8850.00 | 8950.00 |
2022-06-01 | 1330.00 | 1340.00 | 9450.00 | 9550.00 | 9500.00 | 9550.00 | 8850.00 | 8950.00 |
2022-06-02 | 1320.00 | 1330.00 | 9550.00 | 9650.00 | 9550.00 | 9650.00 | 8900.00 | 9000.00 |
2022-06-06 | 1450.00 | 1470.00 | 9850.00 | 10000.00 | 9850.00 | 10050.00 | 9250.00 | 9350.00 |
2022-06-07 | 1440.00 | 1450.00 | 9950.00 | 10050.00 | 9950.00 | 10050.00 | 9500.00 | 9600.00 |
2022-06-08 | 1470.00 | 1480.00 | 10150.00 | 10250.00 | 10200.00 | 10250.00 | 9600.00 | 9700.00 |
2022-06-09 | 1470.00 | 1480.00 | 10200.00 | 10300.00 | 10200.00 | 10300.00 | 9800.00 | 9900.00 |
2022-06-10 | 1465.00 | 1475.00 | 10250.00 | 10350.00 | 10250.00 | 10350.00 | 9900.00 | 10000.00 |
2022-06-13 | 1365.00 | 1375.00 | 9900.00 | 10000.00 | 9950.00 | 10050.00 | 9750.00 | 9850.00 |
2022-06-14 | 1365.00 | 1375.00 | 9900.00 | 10000.00 | 9950.00 | 10050.00 | 9500.00 | 9600.00 |
2022-06-15 | 1365.00 | 1375.00 | 9900.00 | 9950.00 | 9950.00 | 10000.00 | 9500.00 | 9600.00 |
2022-06-16 | 1340.00 | 1350.00 | 9800.00 | 9850.00 | 9850.00 | 9900.00 | 9500.00 | 9550.00 |
2022-06-17 | 1310.00 | 1320.00 | 9650.00 | 9700.00 | 9700.00 | 9750.00 | 9300.00 | 9400.00 |
2022-06-20 | 1280.00 | 1290.00 | 9550.00 | 9650.00 | 9750.00 | 9800.00 | 9900.00 | 10000.00 |
2022-06-21 | 1265.00 | 1285.00 | 9700.00 | 9750.00 | 9750.00 | 9800.00 | 9250.00 | 9350.00 |
2022-06-22 | 1235.00 | 1255.00 | 9650.00 | 9750.00 | 9700.00 | 9750.00 | 9300.00 | 9400.00 |
2022-06-23 | 1230.00 | 1250.00 | 9650.00 | 9700.00 | 9700.00 | 9750.00 | 9250.00 | 9300.00 |
2022-06-24 | 1230.00 | 1250.00 | 9650.00 | 9700.00 | 9700.00 | 9750.00 | 9250.00 | 9300.00 |
平均 | 1265.61 | 1278.66 | 9368.29 | 9448.78 | 9397.56 | 9465.85 | 8982.93 | 9080.49 |
選擇下載數據:
總價:8元
立即支付